服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912您的位置:首頁 > 產品中心 > 電導率/電極/光度/溶解氧 > 酸度計/PH計 > MP511酸度計
產品中心產品介紹
pH | 測量范圍 分辨率 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩定性 溫度補償范圍 | (-2.00~19.99)pH 0.1/0.01pH 電計:±0.01pH,配套:±0.02pH ≤1×10-12A ≥3×1012Ω ±0.01pH/3h (0~100)℃(自動或手動) |
mV | 測量范圍(mV/ORP) 分辨率 準確度 | -1999mV~0~1999mV 1mV ±0.1%FS |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~110℃ 0.1℃ 5~60℃范圍:±0.5℃其余范圍:±1℃ |
其他技術參數 | 數據儲存 儲存內容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質量和安全認證 | 600組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160×190×70mm/880g ISO9001:2000,CE和CMC |
工作條件 | 環境溫度 環境濕度 IP等級 | 5~35℃ ≤85% IP54防塵防濺 |
標準配置:
1.MP511型pH計電計 | 1臺 |
2.201T-M塑殼pH/ATC三復合電極 | 1支 |
3.602型萬向電極架 | 1個 |
4.pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
5.9V電源適配器(儀器配用) | 1個 |
6.RS232通訊電纜 | 1根 |
7.MP551通訊軟件光盤 | 1張 |
8.說明書 | 1份 |
9.簡要操作指南 | 1份 |
附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規格 |
pH復合電極 | 201-C塑殼pH復合電極 | 適用于常規pH測量,用途廣泛,BNC插頭。 |
200-C塑殼pH復合電極 | 適用于常規pH測量,長時間連續測試精度高,BNC插頭。 | |
206-C塑殼pH復合電極 | 電極外徑較小,適合在試管或小口徑容器中使用,BNC插頭 | |
201T-M塑殼三復合pH電極 | 同時測量pH和溫度,自動溫度補償,BNC+RCA插頭。 | |
2501-C玻璃pH復合電極 | 用于精密的pH測試,實驗室常規使用,BNC插頭。 | |
2503-C玻璃pH復合電極 | 用于精密的pH測試,常用于測量復雜樣品,BNC插頭。 | |
2503D-C玻璃pH復合電極 | 適合低溫溶液和純水的pH測量,BNC插頭。 | |
2503G-C玻璃pH復合電極 | 適合高溫溶液的pH測量,BNC插頭。 | |
2503S-C玻璃pH復合電極 | 適合高溫強酸溶液的pH測量,BNC插頭。 | |
2015P-C平面pH復合電極 | 用于表面的pH測量,以及微量溶液的pH測量,BNC插頭。 | |
ORP復合電極 | 301Pt-C塑殼ORP復合電極 | 適用于常規ORP測量,用途廣泛,BNC插頭。 |
3501Pt–C玻璃ORP復合電極 | 實驗室常規ORP測量,測試穩定,響應快,BNC插頭。 | |
溫度電極 | MP500溫度電極 | 不銹鋼外殼,響應快,測量精度高,RCA插頭。 |
pH校正緩沖溶液 | pH4.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
pH6.86校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH9.18校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH7.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH10.01校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
電極浸泡液 | pH(ORP)復合電極浸泡液 | 500mL/250mL/100mL(瓶) |
電極補充液 | 3.5mol/L KCl(AgCl飽和)參比溶液 | 250mL/100mL/30mL(瓶) |
ORP標準試劑 | 260mVORP標準試劑 | 配50mL/包 |
ORP標準溶液 | 222mVORP標準溶液 | 250mL/100mL/50mL(瓶) |
電極架 | 602型萬向電極架 | 造型美觀的弧線型支架,可以360度轉向和垂直升降。 |
601型攪拌式電極架 | 將電極架和磁力攪拌器組合而成的新穎產品。 | |
600型簡易電極架 | 價格便宜的簡易型電極架。 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap