服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 滅菌器 > SQL810C立式壓力蒸汽滅菌器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓立式壓力蒸汽滅菌器SQL810C產(chǎn)品特點(diǎn)
內(nèi)容積85L和110L,可一次容納更多滅菌物。
Z高溫度135℃,也可用于蛋白改質(zhì)。
通常的滅菌,以及培養(yǎng)基、液體的滅菌等能簡單的設(shè)定進(jìn)行操作。
除了各滅菌程序的設(shè)定,可以設(shè)定任意工程,進(jìn)行重復(fù)運(yùn)行。
標(biāo)準(zhǔn)裝備有縮短冷卻時間的冷卻風(fēng)葉。
操作面板及顯示器都裝在上蓋的前面,方便觀看和操作。
設(shè)有多重壓力蓋開啟保護(hù)鎖,各種安全保護(hù)措施充分。
功能*進(jìn),操作簡單,內(nèi)容積110L的立式壓li蒸汽滅菌器。
雅馬拓立式壓力蒸汽滅菌器SQL810C產(chǎn)品參數(shù):
其它同類產(chǎn)品如下:
立式壓li蒸汽滅菌器SM530產(chǎn)品特點(diǎn):
7寸超大觸摸屏,中/日/英三語言可選,操作簡單方便。
Z高溫度135℃,也可用于蛋白改質(zhì)。
通常的滅菌,以及培養(yǎng)基、液體的滅菌等能簡單的設(shè)定進(jìn)行操作。
除了各滅菌程序的設(shè)定,可以設(shè)定任意工程,進(jìn)行重復(fù)運(yùn)行。
標(biāo)準(zhǔn)裝備有縮短冷卻時間的冷卻風(fēng)葉。
設(shè)有多重壓力蓋開啟保護(hù)鎖,各種安全保護(hù)措施充分。
消耗電力、CO2排出、累積運(yùn)轉(zhuǎn)時間、累積運(yùn)轉(zhuǎn)次數(shù)等均可顯示。
海外適用,AC100~120V,AC200~240V寬電源。
?
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | SM530 | SM830 | ||
方式 | 自動高壓蒸汽滅菌+干燥 | |||
性 能 | 使用溫度范圍 | 滅菌 | 45~135℃:45~80℃(預(yù)熱溫度)/45~60℃(保溫工程)/60~110℃(溶解工程)/105~135℃(滅菌工程) | |
干燥 | 80~150℃ | |||
溫度表示單位 | 1℃/0.1℃(可設(shè)定) | |||
使用壓力 | 0.26MPa | |||
蓋部結(jié)構(gòu) | 手動上下開關(guān)式,有安全鎖結(jié)構(gòu) | |||
缸 體 部 | 滅菌用加熱器 | 100V,1000W×2 | ||
干燥用加熱器 | 100V,295W×2+455W×2 | 100V,275W×2+625W×2 | ||
排氣閥 | 電磁閥:全排氣及緩慢排氣各1個、輔助排氣1個 | |||
排水閥 | 電磁閥1個,手閥1個 | |||
選購用 | 試料傳感器接口(1/4)、記錄儀傳感器接口(1/4)、壓力表接口(輔助排氣電磁閥配管上) | |||
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)機(jī) | |||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 通過電腦進(jìn)行PID控制 | ||
溫度設(shè)定/顯示方式 | 7英寸彩色液晶觸摸屏顯示與設(shè)定 | |||
定時 | 1分~999小時59分,分辨率:1分 | |||
運(yùn)行功能 | 器具滅菌工程、液體滅菌工程、滅菌保溫工程、溶解保溫工程、滅菌干燥工程、干燥工程 | |||
附加功能 | 消耗電力、累積消耗電力、CO2排出量、累積通電時間、累積運(yùn)轉(zhuǎn)時間、累積運(yùn)轉(zhuǎn)次數(shù) | |||
其他功能 | 按鍵鎖功能、預(yù)約功能、記憶功能、預(yù)熱功能、強(qiáng)制冷卻功能、試料溫度傳感器(選購)、程序鎖功能、警報(bào)發(fā)生記錄功能 (20件)、時刻顯示、操作音開/關(guān)設(shè)置、語言(中/日/英)切換功能 | |||
安全裝置 | 傳感器異常、SSR短路、加熱器斷線、防止空燒(液脹式溫控器),冷卻水壺未設(shè)置警告、蓋鎖異常、記憶異常、壓力安全閥 (0.26MPa)、超壓報(bào)警 | |||
壓力容器規(guī)格 | 小型壓力容器 | |||
規(guī) 格 | 外形尺寸(寬×深×高mm) | 520×660×846 | 520×660×1161 | |
缸體有效尺寸(直徑×高mm) | 370×470 | 370×750 | ||
缸體有效內(nèi)容積 | 50L | 80L | ||
重量 | 約95kg | 約105kg | ||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC200V~240V10.5A-12.5A | AC200V~240V10.5A-12.5A | ||
附屬品 | 提籃OSM-90(徑332×深195.5mm),2個 | 提籃OSM-90(徑332×深195.5mm),3個 | ||
蒸汽接水杯1個、冷卻水壺1個、加熱器擋板1個、滅菌測試卡1套(30張)、過濾塞1個、排水管1m、抱箍1個、長臂夾(僅 SM830C) | ||||
選購品 | 試料溫度傳感器、缸內(nèi)溫度測定傳感器、記錄儀、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報(bào)輸出端子、時間到達(dá)輸出端子、標(biāo)準(zhǔn)提籃、加高型提籃 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap